Description
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 180x330x80
- Масса (кг): 0.59
| Описание. Технические характ | Проверка целостности: ДаАналоговые показания: НетВыбор диапазона: РучнойИндикация: ЦифровойИзмерение в кабелях с прямыми и обратным проводами: НетИзмерение высших гармоник: НетИзмерение токов утечки: НетРазмер отверстия клещей, зажима: 50ммИзмерение коэфициента мощности: ДаДиапазон измерения сопротивления: ДаИзмерение постоянного тока: НетИзмерение переменного тока: ДаРод тока: Переменный ток (AC)Диапазон измерения переменного тока по: 1000АДиапазон измерения переменного тока с: 20АДиапазон измерения тока/постоянного тока DC по: 0АДиапазон измерения тока/постоянного тока DC с: 0А |
|---|---|
| Проверка целостности | Да |
| Аналоговые показания | Нет |
| Выбор диапазона | Ручной |
| Индикация | Цифровой |
| Измерение в кабелях с прямым | Нет |
| Измерение высших гармоник | Нет |
| Измерение токов утечки | Нет |
| Размер отверстия клещей, заж | 50 |
| Измерение коэфициента мощнос | Да |
| Диапазон измерения сопротивл | Да |
| Измерение постоянного тока | Нет |
| Измерение переменного тока | Да |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Диапазон измерения переменно | 20 |
| Диапазон измерения тока/пост | 0 |
| Бренд | Mastech |
Reviews
There are no reviews yet.